Spanos apartmanház
Fekvése: A 2008 tavaszán épült modern, minden igényt kielégítő apartmanház Sarti Village-en, amely Sarti ófalujának központjától 400 méterre található, a homokos-aprókavicsos tengerparttól mindössze 40 méterre.
Szolgáltatások: Vásárlási, étkezési lehetőségek a ház közvetlen közelében megtalálhatóak. Parkolni az utcán az apartman előtt lehetséges. WIFI elérhetőség ingyenesen áll a vendégek rendelkezésére.
Elhelyezés: 2 ágyas félszuterén és emeleti stúdiókban: az utcára néző szobákban a konyhasarok és az ágyak egy légtérben kaptak helyet. A stúdiókhoz légkondicionáló (július és augusztus hónapban ingyenes, a többi hónapban felár ellenében, amely helyszínen fizetendő, 35 EUR/készülék/hét), sat-tévé, konyhasarok a legszükségesebb eszközökkel felszerelve, zuhanyzós fürdőszoba, valamint kerti bútorokkal berendezett balkon vagy terasz tartozik. Törölköző nem tartozik az apartman felszereltségéhez.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Szolgáltatások: Vásárlási, étkezési lehetőségek a ház közvetlen közelében megtalálhatóak. Parkolni az utcán az apartman előtt lehetséges. WIFI elérhetőség ingyenesen áll a vendégek rendelkezésére.
Elhelyezés: 2 ágyas félszuterén és emeleti stúdiókban: az utcára néző szobákban a konyhasarok és az ágyak egy légtérben kaptak helyet. A stúdiókhoz légkondicionáló (július és augusztus hónapban ingyenes, a többi hónapban felár ellenében, amely helyszínen fizetendő, 35 EUR/készülék/hét), sat-tévé, konyhasarok a legszükségesebb eszközökkel felszerelve, zuhanyzós fürdőszoba, valamint kerti bútorokkal berendezett balkon vagy terasz tartozik. Törölköző nem tartozik az apartman felszereltségéhez.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Utazás | Indulás helye | Odaút | Visszaút | Éj | Ellátás | Alapár | Egyéb ktg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autóbusszal | Budapest | 2022.05.27 | 2022.06.05 | 7 | Ellátás nélkül | 85 900 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.05.28 | 2022.06.04 | 7 | Ellátás nélkül | 19 900 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.06.11 | 2022.06.18 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.07.29 | 2022.08.07 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.07.30 | 2022.08.06 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.08.05 | 2022.08.14 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.08.06 | 2022.08.13 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.08.12 | 2022.08.21 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.08.13 | 2022.08.20 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.08.26 | 2022.09.04 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.08.27 | 2022.09.03 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.09.02 | 2022.09.11 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.09.03 | 2022.09.10 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.09.09 | 2022.09.18 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.09.10 | 2022.09.17 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.09.16 | 2022.09.25 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.09.17 | 2022.09.24 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Autóbusszal | Budapest | 2022.09.23 | 2022.10.02 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Egyénileg | Budapest | 2022.09.24 | 2022.10.01 | 7 | Ellátás nélkül | 0 | 0 |
Árak
52 900
19 900
Ft/fő
+ 398 Ft egyéb költség
-
Utazás: Egyénileg
-
Ellátás: Ellátás nélkül
-
Indulás: 2022 május 28.
-
Hazaérkezés: 2022 június 04.
-
Tartózkodás: 7 éj