Ladis Apartmanház
Leírás
Fekvése: A település csendesebb részén elhelyezkedő családias apartmanház a homokos/kavicsos tengerparttól kb. 300 m-re található. A város hangulatos központja egy kényelmes sétával elérhető (kb. 1 km).
Szolgáltatások: Recepció (napközben), társalgó, édes vízű felnőtt/gyerekmedence (ingyenes napágy/napernyő), ingyenes WIFI (a recepción és a szobákban is), parkolási lehetőség szolgálja a vendégek kényelmét.
Felár ellenében légkondicionáló, széf (a szobákban) helyben kérhető/igénybe vehető.
Elhelyezés:2 ágyas stúdió: Kellemesen berendezett, kényelmes, egy légterű helyiség (pótágyazható), SAT tévé, felszerelt konyhasarok, WIFI, hűtő, hajszárító, zuhanyzó, balkon/terasz.
Ellátás: Önellátás (felár ellenében kérhető bővített kontinentális reggeli a Nereides hotelben)
Szolgáltatások: Recepció (napközben), társalgó, édes vízű felnőtt/gyerekmedence (ingyenes napágy/napernyő), ingyenes WIFI (a recepción és a szobákban is), parkolási lehetőség szolgálja a vendégek kényelmét.
Felár ellenében légkondicionáló, széf (a szobákban) helyben kérhető/igénybe vehető.
Elhelyezés:2 ágyas stúdió: Kellemesen berendezett, kényelmes, egy légterű helyiség (pótágyazható), SAT tévé, felszerelt konyhasarok, WIFI, hűtő, hajszárító, zuhanyzó, balkon/terasz.
Ellátás: Önellátás (felár ellenében kérhető bővített kontinentális reggeli a Nereides hotelben)
Utazás | Indulás helye | Odaút | Visszaút | Éj | Ellátás | Alapár | Egyéb ktg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repülővel | Budapest | 2020.06.11 | 2020.06.18 | 7 | Ellátás nélkül | 118 592 | 1 779 |
Repülővel | Budapest | 2020.06.18 | 2020.06.25 | 7 | Ellátás nélkül | 122 842 | 1 843 |
Repülővel | Budapest | 2020.06.25 | 2020.07.02 | 7 | Ellátás nélkül | 127 092 | 1 906 |
Repülővel | Budapest | 2020.07.02 | 2020.07.09 | 7 | Ellátás nélkül | 144 416 | 2 166 |
Repülővel | Budapest | 2020.07.09 | 2020.07.16 | 7 | Ellátás nélkül | 152 916 | 2 294 |
Repülővel | Budapest | 2020.07.16 | 2020.07.23 | 7 | Ellátás nélkül | 152 916 | 2 294 |
Repülővel | Budapest | 2020.07.23 | 2020.07.30 | 7 | Ellátás nélkül | 152 916 | 2 294 |
Repülővel | Budapest | 2020.07.30 | 2020.08.06 | 7 | Ellátás nélkül | 152 916 | 2 294 |
Repülővel | Budapest | 2020.08.06 | 2020.08.13 | 7 | Ellátás nélkül | 152 916 | 2 294 |
Repülővel | Budapest | 2020.08.13 | 2020.08.20 | 7 | Ellátás nélkül | 152 916 | 2 294 |
Repülővel | Budapest | 2020.08.20 | 2020.08.27 | 7 | Ellátás nélkül | 144 416 | 2 166 |
Repülővel | Budapest | 2020.08.27 | 2020.09.03 | 7 | Ellátás nélkül | 122 842 | 1 843 |
Repülővel | Budapest | 2020.09.03 | 2020.09.10 | 7 | Ellátás nélkül | 127 092 | 1 906 |
Repülővel | Budapest | 2020.09.10 | 2020.09.17 | 7 | Ellátás nélkül | 122 842 | 1 843 |
Repülővel | Budapest | 2020.09.17 | 2020.09.24 | 7 | Ellátás nélkül | 118 592 | 1 779 |
Repülővel | Budapest | 2020.09.24 | 2020.10.01 | 7 | Ellátás nélkül | 118 592 | 1 779 |
Árak
146 860
118 592
Ft/fő
+ 1 779 Ft egyéb költség
-
Utazás: Repülővel
-
Indulás helye: Budapest
-
Ellátás: Ellátás nélkül
-
Indulás: 2020 június 11.
-
Hazaérkezés: 2020 június 18.
-
Tartózkodás: 7 éj