Areti apartmanház
Leírás
Fekvése: Családias apartmanház gondozott kerttel Olympic Beach csendes kis utcájában, mely 250 méterre van a központtól és 100 méterre a lassan mélyülő homokos tengerparttól. A széles tengerparti sávon különböző labdasportokra van lehetőség, vízi sporteszközöket is lehet bérelni.
Szolgáltatások: Éttermek, üzletek, szupermarket és egyéb vásárlási lehetőségek a ház közvetlen közelében találhatók. WIFI ingyenesen vehető igénybe, parkolni az apartman előtt lehetséges.
Elhelyezés: 2 ágyas stúdiók: utcára néző modern berendezésű, kisméretű szobák, ahol a konyhasarok és az ágyak egy légtérben vannak. 3. ágy (pótágy) elhelyezésére nincs lehetőség. 4-5 ágyas apartmanok: az utcára néző 3 légteres apartmanokban 2 hálószoba található (5.fő részére összecsukható pótágy) és egy előtér konyhasarokkal. A stúdiók/apartmanok felszereltsége: légkondicionáló (felár a helyszínen fizetendő, 35 EUR/készülék/hét), tévé, konyhasarok, mely a legszükségesebb eszközökkel felszerelt, fürdőszoba zuhanyzóval, terasz kerti bútorokkal.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora, ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Szolgáltatások: Éttermek, üzletek, szupermarket és egyéb vásárlási lehetőségek a ház közvetlen közelében találhatók. WIFI ingyenesen vehető igénybe, parkolni az apartman előtt lehetséges.
Elhelyezés: 2 ágyas stúdiók: utcára néző modern berendezésű, kisméretű szobák, ahol a konyhasarok és az ágyak egy légtérben vannak. 3. ágy (pótágy) elhelyezésére nincs lehetőség. 4-5 ágyas apartmanok: az utcára néző 3 légteres apartmanokban 2 hálószoba található (5.fő részére összecsukható pótágy) és egy előtér konyhasarokkal. A stúdiók/apartmanok felszereltsége: légkondicionáló (felár a helyszínen fizetendő, 35 EUR/készülék/hét), tévé, konyhasarok, mely a legszükségesebb eszközökkel felszerelt, fürdőszoba zuhanyzóval, terasz kerti bútorokkal.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora, ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Utazás | Indulás helye | Odaút | Visszaút | Éj | Ellátás | Alapár | Egyéb ktg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.17 | 2021.05.26 | 7 | Ellátás nélkül | 23 545 | 353 |
Egyénileg | Budapest | 2021.05.18 | 2021.05.25 | 7 | Ellátás nélkül | 9 265 | 139 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.24 | 2021.06.02 | 7 | Ellátás nélkül | 31 195 | 468 |
Egyénileg | Budapest | 2021.05.25 | 2021.06.01 | 7 | Ellátás nélkül | 16 915 | 254 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.31 | 2021.06.09 | 7 | Ellátás nélkül | 31 195 | 468 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.01 | 2021.06.08 | 7 | Ellátás nélkül | 16 915 | 254 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.07 | 2021.06.16 | 7 | Ellátás nélkül | 37 995 | 570 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.08 | 2021.06.15 | 7 | Ellátás nélkül | 23 715 | 356 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.14 | 2021.06.23 | 7 | Ellátás nélkül | 48 195 | 723 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.15 | 2021.06.22 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.21 | 2021.06.30 | 7 | Ellátás nélkül | 48 195 | 723 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.22 | 2021.06.29 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.28 | 2021.07.07 | 7 | Ellátás nélkül | 54 995 | 825 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.29 | 2021.07.06 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.05 | 2021.07.14 | 7 | Ellátás nélkül | 64 515 | 968 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.06 | 2021.07.13 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.12 | 2021.07.21 | 7 | Ellátás nélkül | 64 515 | 968 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.13 | 2021.07.20 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.19 | 2021.07.28 | 7 | Ellátás nélkül | 64 515 | 968 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.20 | 2021.07.27 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.26 | 2021.08.04 | 7 | Ellátás nélkül | 64 515 | 968 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.27 | 2021.08.03 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.02 | 2021.08.11 | 7 | Ellátás nélkül | 64 515 | 968 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.03 | 2021.08.10 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.09 | 2021.08.18 | 7 | Ellátás nélkül | 64 515 | 968 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.10 | 2021.08.17 | 7 | Ellátás nélkül | 40 715 | 611 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.16 | 2021.08.25 | 7 | Ellátás nélkül | 57 715 | 866 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.17 | 2021.08.24 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.23 | 2021.09.01 | 7 | Ellátás nélkül | 57 715 | 866 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.24 | 2021.08.31 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.30 | 2021.09.08 | 7 | Ellátás nélkül | 37 995 | 570 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.31 | 2021.09.07 | 7 | Ellátás nélkül | 23 715 | 356 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.06 | 2021.09.15 | 7 | Ellátás nélkül | 37 995 | 570 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.07 | 2021.09.14 | 7 | Ellátás nélkül | 23 715 | 356 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.13 | 2021.09.22 | 7 | Ellátás nélkül | 31 195 | 468 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.14 | 2021.09.21 | 7 | Ellátás nélkül | 16 915 | 254 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.20 | 2021.09.29 | 7 | Ellátás nélkül | 23 545 | 353 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.21 | 2021.09.28 | 7 | Ellátás nélkül | 9 265 | 139 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.27 | 2021.10.06 | 7 | Ellátás nélkül | 23 545 | 353 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.28 | 2021.10.05 | 7 | Ellátás nélkül | 9 265 | 139 |
Árak
10 900
9 265
Ft/fő
+ 139 Ft egyéb költség
-
Utazás: Egyénileg
-
Ellátás: Ellátás nélkül
-
Indulás: 2021 május 18.
-
Hazaérkezés: 2021 május 25.
-
Tartózkodás: 7 éj