Leírás
Fekvése: Az évek óta kínálatunkban szereplő, 2 egymás melletti épületből álló apartmanház a tengerparti sétányon épült, ahol egy teraszos kávézó is várja a vendégeket. A ház sarkától a homokos part húzódik, bérelhető nyugágyakkal és napernyőkkel. A központig csak 100 métert kell sétálni.
Szolgáltatások: Közvetlen közelében vásárlási és étkezési lehetőséget találunk. Parkolni az utcán, az apartman előtt lehetséges. A ház vendégei a WIFI-t partnerünk irodája előtti verandán ingyenesen használhatják.
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiók: hátsó udvarra, oldalról tengerre, illetve tengerre néző szobákban, amelyekben a konyhasarok és az ágyak egy légtérben vannak. 4 ágyas apartmanok: a tenger felőli, illetve tengerre néző, 3 légteres emeleti apartmanokban, amelyekben 2 hálószoba található és egy előtér konyhasarokkal. A tenger felőli apartman is tulajdonképpen tengerre néző, a 4. emeleten található, a nagy terasz és a szép panoráma feledteti a lift hiányát. A 4 ágyas apartmanok nem egy épületen belül vannak. A lakóegységek felszereltsége: légkondicionáló (felár a helyszínen fizetendő, 35 EUR/készülék/hét, apartman esetében 2 készüléket kell fizetni), tévé, konyhasarok, amely a legszükségesebb eszközökkel felszerelt, fürdőszoba zuhanyzóval, terasz kerti bútorokkal.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora, ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Szolgáltatások: Közvetlen közelében vásárlási és étkezési lehetőséget találunk. Parkolni az utcán, az apartman előtt lehetséges. A ház vendégei a WIFI-t partnerünk irodája előtti verandán ingyenesen használhatják.
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiók: hátsó udvarra, oldalról tengerre, illetve tengerre néző szobákban, amelyekben a konyhasarok és az ágyak egy légtérben vannak. 4 ágyas apartmanok: a tenger felőli, illetve tengerre néző, 3 légteres emeleti apartmanokban, amelyekben 2 hálószoba található és egy előtér konyhasarokkal. A tenger felőli apartman is tulajdonképpen tengerre néző, a 4. emeleten található, a nagy terasz és a szép panoráma feledteti a lift hiányát. A 4 ágyas apartmanok nem egy épületen belül vannak. A lakóegységek felszereltsége: légkondicionáló (felár a helyszínen fizetendő, 35 EUR/készülék/hét, apartman esetében 2 készüléket kell fizetni), tévé, konyhasarok, amely a legszükségesebb eszközökkel felszerelt, fürdőszoba zuhanyzóval, terasz kerti bútorokkal.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora, ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Utazás | Indulás helye | Odaút | Visszaút | Éj | Ellátás | Alapár | Egyéb ktg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.17 | 2021.05.26 | 7 | Ellátás nélkül | 23 545 | 353 |
Egyénileg | Budapest | 2021.05.18 | 2021.05.25 | 7 | Ellátás nélkül | 9 265 | 139 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.24 | 2021.06.02 | 7 | Ellátás nélkül | 35 445 | 532 |
Egyénileg | Budapest | 2021.05.25 | 2021.06.01 | 7 | Ellátás nélkül | 21 165 | 317 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.31 | 2021.06.09 | 7 | Ellátás nélkül | 35 445 | 532 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.01 | 2021.06.08 | 7 | Ellátás nélkül | 21 165 | 317 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.07 | 2021.06.16 | 7 | Ellátás nélkül | 43 945 | 659 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.08 | 2021.06.15 | 7 | Ellátás nélkül | 29 665 | 445 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.14 | 2021.06.23 | 7 | Ellátás nélkül | 52 445 | 787 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.15 | 2021.06.22 | 7 | Ellátás nélkül | 38 165 | 572 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.21 | 2021.06.30 | 7 | Ellátás nélkül | 52 445 | 787 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.22 | 2021.06.29 | 7 | Ellátás nélkül | 38 165 | 572 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.28 | 2021.07.07 | 7 | Ellátás nélkül | 60 945 | 914 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.29 | 2021.07.06 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.05 | 2021.07.14 | 7 | Ellátás nélkül | 70 465 | 1 057 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.06 | 2021.07.13 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.12 | 2021.07.21 | 7 | Ellátás nélkül | 70 465 | 1 057 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.13 | 2021.07.20 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.19 | 2021.07.28 | 7 | Ellátás nélkül | 70 465 | 1 057 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.20 | 2021.07.27 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.26 | 2021.08.04 | 7 | Ellátás nélkül | 70 465 | 1 057 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.27 | 2021.08.03 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.02 | 2021.08.11 | 7 | Ellátás nélkül | 70 465 | 1 057 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.03 | 2021.08.10 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.09 | 2021.08.18 | 7 | Ellátás nélkül | 70 465 | 1 057 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.10 | 2021.08.17 | 7 | Ellátás nélkül | 46 665 | 700 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.16 | 2021.08.25 | 7 | Ellátás nélkül | 61 965 | 929 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.17 | 2021.08.24 | 7 | Ellátás nélkül | 38 165 | 572 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.23 | 2021.09.01 | 7 | Ellátás nélkül | 61 965 | 929 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.24 | 2021.08.31 | 7 | Ellátás nélkül | 38 165 | 572 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.30 | 2021.09.08 | 7 | Ellátás nélkül | 43 945 | 659 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.31 | 2021.09.07 | 7 | Ellátás nélkül | 29 665 | 445 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.06 | 2021.09.15 | 7 | Ellátás nélkül | 43 945 | 659 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.07 | 2021.09.14 | 7 | Ellátás nélkül | 29 665 | 445 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.13 | 2021.09.22 | 7 | Ellátás nélkül | 35 445 | 532 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.14 | 2021.09.21 | 7 | Ellátás nélkül | 21 165 | 317 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.20 | 2021.09.29 | 7 | Ellátás nélkül | 23 545 | 353 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.21 | 2021.09.28 | 7 | Ellátás nélkül | 9 265 | 139 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.27 | 2021.10.06 | 7 | Ellátás nélkül | 23 545 | 353 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.28 | 2021.10.05 | 7 | Ellátás nélkül | 9 265 | 139 |
Árak
10 900
9 265
Ft/fő
+ 139 Ft egyéb költség
-
Utazás: Egyénileg
-
Ellátás: Ellátás nélkül
-
Indulás: 2021 május 18.
-
Hazaérkezés: 2021 május 25.
-
Tartózkodás: 7 éj