Zeus Apartmanház
Leírás
Fekvése: A háromszintes apartmanház évek óta szerepel a kínálatunkban, 2011-ben felújításon esett át. A központtól kb. 400 méterre, csendes övezetben, a homokos, lassan mélyülő tengerparttól kb. 200 méterre található.
Szolgáltatások: Szupermarket és vásárlási lehetőségek a közelben. WIFI ingyenesen használható, parkolni a ház előtt, illetve a közeli utcákban lehetséges.
Elhelyezés: 2-3-ágyas stúdióban, ahol a konyhasarok és az ágyak egy légtérben vannak, és amelyben zuhanyzós fürdőszoba, balkon, illetve kerti bútorokkal felszerelt terasz található. 4-5-ágyas apartmanban, amely 3 légteres, két hálószoba található és egy előtér konyhasarokkal, zuhanyzós fürdőszobával, balkonnal, illetve kerti bútorokkal berendezett terasszal felszerelt. A stúdió/apartman felszereltségéhez légkondicionáló (használatáért a helyszínen kell fizetni, 35 EUR/hét/készülék, apartman esetében 2 készüléket kell fizetni), tévé, kisméretű hűtő tartozik.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora, ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Szolgáltatások: Szupermarket és vásárlási lehetőségek a közelben. WIFI ingyenesen használható, parkolni a ház előtt, illetve a közeli utcákban lehetséges.
Elhelyezés: 2-3-ágyas stúdióban, ahol a konyhasarok és az ágyak egy légtérben vannak, és amelyben zuhanyzós fürdőszoba, balkon, illetve kerti bútorokkal felszerelt terasz található. 4-5-ágyas apartmanban, amely 3 légteres, két hálószoba található és egy előtér konyhasarokkal, zuhanyzós fürdőszobával, balkonnal, illetve kerti bútorokkal berendezett terasszal felszerelt. A stúdió/apartman felszereltségéhez légkondicionáló (használatáért a helyszínen kell fizetni, 35 EUR/hét/készülék, apartman esetében 2 készüléket kell fizetni), tévé, kisméretű hűtő tartozik.
Ellátás: Önellátás. (Vacsora, ill. félpanzió felár ellenében kérhető.)
Utazás | Indulás helye | Odaút | Visszaút | Éj | Ellátás | Alapár | Egyéb ktg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.17 | 2021.05.26 | 7 | Ellátás nélkül | 24 395 | 366 |
Egyénileg | Budapest | 2021.05.18 | 2021.05.25 | 7 | Ellátás nélkül | 10 115 | 152 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.24 | 2021.06.02 | 7 | Ellátás nélkül | 31 195 | 468 |
Egyénileg | Budapest | 2021.05.25 | 2021.06.01 | 7 | Ellátás nélkül | 16 915 | 254 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.05.31 | 2021.06.09 | 7 | Ellátás nélkül | 31 195 | 468 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.01 | 2021.06.08 | 7 | Ellátás nélkül | 16 915 | 254 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.07 | 2021.06.16 | 7 | Ellátás nélkül | 39 695 | 595 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.08 | 2021.06.15 | 7 | Ellátás nélkül | 25 415 | 381 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.14 | 2021.06.23 | 7 | Ellátás nélkül | 48 195 | 723 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.15 | 2021.06.22 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.21 | 2021.06.30 | 7 | Ellátás nélkül | 48 195 | 723 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.22 | 2021.06.29 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.06.28 | 2021.07.07 | 7 | Ellátás nélkül | 56 695 | 850 |
Egyénileg | Budapest | 2021.06.29 | 2021.07.06 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.05 | 2021.07.14 | 7 | Ellátás nélkül | 66 215 | 993 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.06 | 2021.07.13 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.12 | 2021.07.21 | 7 | Ellátás nélkül | 66 215 | 993 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.13 | 2021.07.20 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.19 | 2021.07.28 | 7 | Ellátás nélkül | 66 215 | 993 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.20 | 2021.07.27 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.07.26 | 2021.08.04 | 7 | Ellátás nélkül | 66 215 | 993 |
Egyénileg | Budapest | 2021.07.27 | 2021.08.03 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.02 | 2021.08.11 | 7 | Ellátás nélkül | 66 215 | 993 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.03 | 2021.08.10 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.09 | 2021.08.18 | 7 | Ellátás nélkül | 66 215 | 993 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.10 | 2021.08.17 | 7 | Ellátás nélkül | 42 415 | 636 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.16 | 2021.08.25 | 7 | Ellátás nélkül | 57 715 | 866 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.17 | 2021.08.24 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.23 | 2021.09.01 | 7 | Ellátás nélkül | 57 715 | 866 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.24 | 2021.08.31 | 7 | Ellátás nélkül | 33 915 | 509 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.08.30 | 2021.09.08 | 7 | Ellátás nélkül | 39 695 | 595 |
Egyénileg | Budapest | 2021.08.31 | 2021.09.07 | 7 | Ellátás nélkül | 25 415 | 381 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.06 | 2021.09.15 | 7 | Ellátás nélkül | 39 695 | 595 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.07 | 2021.09.14 | 7 | Ellátás nélkül | 25 415 | 381 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.13 | 2021.09.22 | 7 | Ellátás nélkül | 31 195 | 468 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.14 | 2021.09.21 | 7 | Ellátás nélkül | 16 915 | 254 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.20 | 2021.09.29 | 7 | Ellátás nélkül | 24 395 | 366 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.21 | 2021.09.28 | 7 | Ellátás nélkül | 10 115 | 152 |
Autóbusszal | Budapest | 2021.09.27 | 2021.10.06 | 7 | Ellátás nélkül | 24 395 | 366 |
Egyénileg | Budapest | 2021.09.28 | 2021.10.05 | 7 | Ellátás nélkül | 10 115 | 152 |
Árak
11 900
10 115
Ft/fő
+ 152 Ft egyéb költség
-
Utazás: Egyénileg
-
Ellátás: Ellátás nélkül
-
Indulás: 2021 május 18.
-
Hazaérkezés: 2021 május 25.
-
Tartózkodás: 7 éj