219 900
189 900
Ft/fő
+ 5 317 Ft egyéb költség
-
Utazás: Repülővel
-
Indulás helye: Budapest
-
Ellátás: Ellátás nélkül
-
Indulás: 2024 június 02.
-
Hazaérkezés: 2024 június 09.
-
Tartózkodás: 7 éj
Fekvése: Chania-tól kb. 9 km-re, Agia Marina településen, a homokos “kék zászlós” tengerparttól kb. 200 méterre, a központtól kb. 50 méterre épült apartmanház. Agia Marina központjában üzletek, éttermek, bárok várják az idelátogató Vendégeket. Elhelyezés: 2 fős EMELETI - TENGERRE NÉZŐ SZOBÁKBAN, 3-4 fős 2 légteres apartmanban melyek konyhasarokkal, mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval (térítés ellenében, 8 EUR/ nap), ingyen WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel, hajszárítóval, széffel (térítés ellenében, 14 EUR/ hét), balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Nem pótágyazható! Szolgáltatások: Kültéri medence és napágyak ingyen használhatók. Ellátás: Önellátás. Igény szerint reggeli vagy félpanzió befizethető, melyet az Elotis Hotel éttermében biztosítunk. Késői kijelentkezés: hosszabbítás 18:00 - ig, felár ellénében, 20 EUR
TELJES ÁR: A kalkulációban szereplő ár, minden kötelezően fizetendő költséget tartalmaz. Szállás, repülőjegy, transzfer, repüléssel kapcsolatos illetékek és adók, foglalási díj, kért ellátás, útlemondási biztosítás. Idegenforgalmi adó az Utas által előre a helyszínen fizetendő.
Tervezett menetrend |
2023. június 4. – 2023. június 11.
7O 5042/3
Utazás:
Járatnap: Vasárnap
Légitársaság: Smartwings Hungary
Járatszám: 7O-5042/3
Poggyász információk:
Feladható poggyász: 23 kg/fő (egyik oldal hossza sem lehet több mint 150 cm, és az oldalak hossza nem haladhatja meg a 250 cm-t.)
Kézi poggyász: 8 kg/fő (max. hossza 56 cm, max. szélessége 45 cm, max. mélysége 25 cm)
További információk:
A charterjáratunkon történő utazáshoz (oda - vissza) nincs szükség papír alapú repülőjegyre, elektronikus jegyre. Az utazás elengedhetetlen feltétele, hogy az utazó rendelkezzen érvényes személyazonosító okmánnyal, ill. az okmányban szereplő név és a megrendeléskor leadott név egyezzen! Az utazó járatra való jelentkezése visszautasítható, amennyiben neve nem, vagy rosszul szerepel a helyfoglalási rendszerben. Smartwings üzletszabályzat
Figyelem!
- A fenti időpontok minden esetben helyi idő szerint értendő!
- időeltolódás +1 óra
- A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
- A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
*Kattintson IDE és a részletes leírás megnyílik egy új ablakban
|
A weboldalon található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére a helyszínen van lehetőség. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást ezekről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott úti célállomáson működő helyi szolgáltató szervezésében történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utazó köteles a helyszínen jelezni a helyi szolgáltató felé.
A fenti árak euróban értendőek. Az árak tájékoztató jellegűek, foglaltság függvényében változhatnak!

Baj Gabriella
Kedves Idelátogató!
Számomra Kréta nem (csak) szenvedély, hanem az otthon.
Mint minden tartós szerelem és kapcsolat, úgy a Krétához fűződő érzelmeim is az idővel erősödtek meg. A nagy „Ő” vonzott a mediterrán szigetre, családot, barátokat, otthont magam mögött hagyva. Kréta lett az a hely, ahol feleség és anya lettem és ahol nyugalomban és biztonságban érzem magam.
Baj Gabriella vagyok, és 2012 óta élek Kréta szigetén, Chania városában görög férjemmel, kisfiammal (és két kutyámmal).
Egy idegen országba való társadalmi és kulturális beilleszkedés egy élethosszig tartó iskola, aminek valahol az elején járok, de nagyon élvezem. Az „Édes Otthonom Krétán” ennek a folyamatnak a hétköznapi örömeit és kihívásait kívánja bemutatni. 2018 óta telepített idegenvezetőként tevékenykedem, ami által megismertelek Benneteket, a több ezer magyar ideérkező turista kérdései megmutatták nekem, miről érdemes beszélni.
Gyertek Velem és megmutatom Nektek ezt a gyönyörű szigetet kívülről-belülről...! Egyet mondhatok: Imádom a szigetet szőröstül-bőröstül.
KEDVEZMÉNYES REPTÉRI PARKOLÁS
Ingyenes reptéri transzfer!
Biztonságos – őrzött – reptéri parkolás fapados árakon, VIP szolgáltatásokkal:
online foglalás és fizetési lehetőség, élőerős és kamerás őrzés, ingyenes transzfer, bőröndcsomagolás, aszfaltozott parkoló, méltó körülmények, autómosási lehetőség, sofőrszolgálat, pénztárcabarát árak
Új szolgáltatásunk: érkezzen 10 perccel előbb hozzánk, és míg Ön a bárban elfogyaszt egy kávét vagy egy teát mi becsomagoljuk bőröndjeit 1400 Ft / bőrönd áron.
Amennyiben online lefoglalja parkolását, úgy a következő kedvezményeket veheti igénybe:
Fedett parkolási lehetőség a szálloda teremgarázsában:
Listaár + 500 Ft/nap
Napok |
2024.01.01.-től |
Utazási irodai árak - 20% kedvezmény |
1 |
7500 |
6000 |
2 |
8500 |
6800 |
3 |
9500 |
7600 |
4 |
11000 |
8800 |
5 |
12500 |
10000 |
6 |
13500 |
10800 |
7 |
14900 |
11920 |
8 |
15900 |
12720 |
9 |
17000 |
13600 |
10 |
18000 |
14400 |
11-15 |
18500 |
14800 |
16-21 |
21500 |
17200 |
22-28 |
29000 |
23200 |
29-36 |
34000 |
27200 |
Áraink tartalmazzák a 2013. decemberében bevezetett a Budapest Airport parkolójába történő behajtás díját is.Fenti árak bruttó árak és akciónk keretében visszavonásig érvényesek!
Utazás | Indulás helye | Odaút | Visszaút | Éj | Ellátás | Alapár | Egyéb ktg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repülővel | Budapest | 2024.06.02 | 2024.06.09 | 7 | Ellátás nélkül | 189 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.02 | 2024.06.09 | 7 | Reggeli | 224 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.02 | 2024.06.16 | 14 | Ellátás nélkül | 279 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.02 | 2024.06.16 | 14 | Reggeli | 349 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.09 | 2024.06.16 | 7 | Ellátás nélkül | 194 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.09 | 2024.06.16 | 7 | Reggeli | 229 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.09 | 2024.06.23 | 14 | Ellátás nélkül | 284 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.09 | 2024.06.23 | 14 | Reggeli | 354 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.16 | 2024.06.23 | 7 | Ellátás nélkül | 201 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.16 | 2024.06.23 | 7 | Reggeli | 236 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.16 | 2024.06.30 | 14 | Ellátás nélkül | 291 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.16 | 2024.06.30 | 14 | Reggeli | 361 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.23 | 2024.06.30 | 7 | Ellátás nélkül | 211 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.23 | 2024.06.30 | 7 | Reggeli | 246 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.23 | 2024.07.07 | 14 | Ellátás nélkül | 301 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.23 | 2024.07.07 | 14 | Reggeli | 371 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.30 | 2024.07.07 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.30 | 2024.07.07 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.30 | 2024.07.14 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.06.30 | 2024.07.14 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.07 | 2024.07.14 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.07 | 2024.07.14 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.07 | 2024.07.21 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.07 | 2024.07.21 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.14 | 2024.07.21 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.14 | 2024.07.21 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.14 | 2024.07.28 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.14 | 2024.07.28 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.21 | 2024.07.28 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.21 | 2024.07.28 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.21 | 2024.08.04 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.21 | 2024.08.04 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.28 | 2024.08.04 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.28 | 2024.08.04 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.28 | 2024.08.11 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.07.28 | 2024.08.11 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.04 | 2024.08.11 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.04 | 2024.08.11 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.04 | 2024.08.18 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.04 | 2024.08.18 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.11 | 2024.08.18 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.11 | 2024.08.18 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.11 | 2024.08.25 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.11 | 2024.08.25 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.18 | 2024.08.25 | 7 | Ellátás nélkül | 223 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.18 | 2024.08.25 | 7 | Reggeli | 258 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.18 | 2024.09.01 | 14 | Ellátás nélkül | 313 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.18 | 2024.09.01 | 14 | Reggeli | 383 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.25 | 2024.09.01 | 7 | Ellátás nélkül | 211 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.25 | 2024.09.01 | 7 | Reggeli | 246 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.25 | 2024.09.08 | 14 | Ellátás nélkül | 301 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.08.25 | 2024.09.08 | 14 | Reggeli | 371 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.01 | 2024.09.08 | 7 | Ellátás nélkül | 201 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.01 | 2024.09.08 | 7 | Reggeli | 236 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.01 | 2024.09.15 | 14 | Ellátás nélkül | 291 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.01 | 2024.09.15 | 14 | Reggeli | 361 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.08 | 2024.09.15 | 7 | Ellátás nélkül | 194 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.08 | 2024.09.15 | 7 | Reggeli | 229 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.08 | 2024.09.22 | 14 | Ellátás nélkül | 284 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.08 | 2024.09.22 | 14 | Reggeli | 354 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.15 | 2024.09.22 | 7 | Ellátás nélkül | 189 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.15 | 2024.09.22 | 7 | Reggeli | 224 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.15 | 2024.09.29 | 14 | Ellátás nélkül | 279 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.15 | 2024.09.29 | 14 | Reggeli | 349 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.22 | 2024.09.29 | 7 | Ellátás nélkül | 199 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.22 | 2024.09.29 | 7 | Reggeli | 234 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.22 | 2024.10.06 | 14 | Ellátás nélkül | 289 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.22 | 2024.10.06 | 14 | Reggeli | 359 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.29 | 2024.10.06 | 7 | Ellátás nélkül | 194 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.09.29 | 2024.10.06 | 7 | Reggeli | 230 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.10.06 | 2024.10.13 | 7 | Ellátás nélkül | 195 900 | 0 |
Repülővel | Budapest | 2024.10.06 | 2024.10.13 | 7 | Reggeli | 224 900 | 0 |
Vélemények
Tiszta és tágas szobák, napi takarítás. Kedves személyzet. Szuper a medence a kertben. A part mindössze 3 perc sétára van, boltok és étterem 2 perc sétára. A kilátás csodálatos volt a tengerre!
- Vivien
A helyszín nagyszerű, mivel közel van a városhoz, de mégis csendes. A szállás egyszerű, de minden szükséges felszerelés megtalálható és tiszta. A medencét minden este tisztítják.
- Krisztina
Csodálatos választás fiatal pároknak. Nagyon kedves személyzet, tiszta és jó elhelyezkedésű. Ha valaki szeretné felfedezni a sziget nyugati részét, ez a legjobb kiindulópont, amit választhat!
- Márkó
2022. augusztus 4-i krétai 6 fős kis csapatommal nagyon jól sikerült az üdülés. Minden nagyon szuper volt. Szállásunk Agia Marinán az EKAVI-ban volt. A szálloda dolgozói nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. A szállás tiszta.
- G. Erika