Charterek és repülési tudnivalók
célállomás | Indulási napok (2023) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 06.19 - 09.25. (1.) | BUD 10:00 - 13:20 AYT | AYT 14:10 - 15:45 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) | ![]() |
Antalya (AYT) | 06.22 - 09.28. (4.) | BUD 11:35 - 14:55 AYT | AYT 15:45 - 17:20 BUD | 7O-5304/5 | Budapest (BUD) | ![]() |
Antalya (AYT) | 06.16 - 09.29. (5.) | BUD 11:35-14:55 AYT | AYT 15:45-17:20 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) | ![]() |
Antalya (AYT) | 05.13 - 06.10. (6.) | BUD 12:35-15:55 AYT | AYT 16:40-18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | ![]() |
Antalya (AYT) | 06.17 - 09.16. (6.) | BUD 05:45-09:05 AYT | AYT 16:40-18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | ![]() |
Antalya (AYT) | 09.23 - 10.28. (6.) | BUD 12:35-15:55 AYT | AYT 16:40-18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | ![]() |
Antalya (AYT) | 06.17 - 09.16. (6.) | DEB 12:15-15:45 AYT | AYT 09:55-11:25 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (DEB) | ![]() |
Antalya (AYT) | 06.04 - 10.01. (7.) | BUD 09:55-13:15 AYT | AYT 14:05-15:40 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) | ![]() |
Barcelona (BCN) | 06.15 - 09.21. (4.) | BUD 17:20 - 20:00 BCN | BCN 20:40 - 23:20 BUD | W62377/8 | Budapest (BUD) | ![]() |
Karpathos (AOK) | 06.15 - 10.12. (4.) | BUD 07:45 - 11:30 AOK | AOK 12:20 - 14:05 BUD | 7O-5084/5 | Budapest (BUD) | ![]() |
Kefalonia (EFL) | 06.09 - 09.29. (5.) | BUD 06:00 - 08:50 EFL | EFL 09:40 - 10:40 BUD | 7O-5014/5 | Budapest (BUD) | ![]() |
Korfu (CFU) | 06.13 - 09.19. (2.) | BUD 13:30 - 16:10 CFU | CFU 17:00 - 17:45 BUD | 7O-5044/5 | Budapest (BUD) | ![]() |
Korfu (CFU) | 06.14 - 09.20. (3.) | DEB 14:30 - 17:20 CFU | CFU 17:50 - 18:35 DEB | W6-7889/90 | Debrecen (DEB) | ![]() |
Korfu (CFU) | 06.15 - 09.28. (4.) | BUD 06:30 - 09:10 CFU | CFU 10:00 - 10:45 BUD | 7O-5018/5 | Budapest (BUD) | ![]() |
Kréta (CHQ) | 06. 04 - 10.08. (7.) | BUD 16:40 - 20:20 CHQ | CHQ 21:10 - 22:50 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | ![]() |
Kréta (CHQ) | 06.18 - 09.24. (7.) | BUD 05:00 - 08:40 CHQ | CHQ 16:20 - 18:00 BUD | 7O-5092/3 | Budapest (BUD) | ![]() |
Kréta (CHQ) | 06.18 - 09.17. (7.) | DEB 11:55 - 15:30 CHQ | CHQ 09:30 - 11:05 BUD | 7O-5046/7 | Debrecen (DEB) | ![]() |
Lefkada / Parga (PVK) | 06.16 - 09.22. (5.) | BUD 17:55 - 22:05 PVK | PVK 22:55 - 23:50 BUD | 7O-5088/9 | Budapest (BUD) | ![]() |
Malaga (AGP) | 06.16 - 09.29. (5.) | BUD 06:00 - 09:40 AGP | AGP 20:45 - 23:55 BUD | W6-2389/90 | Budapest (BUD) | ![]() |
Mallorca (PMI) | 06.16 - 09.22. (6.) | BUD 17:35 - 20:25 PMI | PMI 21:05 - 23:40 BUD | W6-2383/4 | Budapest (BUD) | ![]() |
Rodosz (RHO) | 06.03 - 10.07. (7.) | BUD 17:00 - 20:20 RHO | RHO 21:10 - 22:40 BUD | 7O-5004/5 | Budapest (BUD) | ![]() |
Tolo (ATH) | 06.18 - 10.01. (7.) | BUD 10:20 - 13:25 ATH | ATH 14:00 - 15:10 BUD | W6-2441/2 | Budapest (BUD) | ![]() |
Zakinthos (ZTH) | 06.15 - 09.28. (4.) | BUD 16:15 - 19:10 ZTH | ZTH 20:00 - 21:05 BUD | 7O-5016/7 | Budapest (BUD) | ![]() |
Zakinthos (ZTH) | 06.15- 09.21.(4.) | BUD 16:40 - 19:45 ZTH | ZTH 20:20 - 21:20 BUD | W6-2455/6 | Budapest (BUD) | ![]() |
Zakinthos (ZTH) | 06.16 - 06.22.(5.) | BUD 12:05 - 15:00 ZTH | ZTH 16:00 - 17:05 BUD | 7O-5028/9 | Budapest (BUD) | ![]() |
Zakinthos (ZTH) | 06.10 - 09.30. (6.) | BUD 11:20 - 14:15 ZTH | ZTH 15:05 - 16:10 BUD | 7O-5098/9 | Budapest (BUD) | ![]() |
*A járat Budapest-Kefalonia-Lefkada útvonalon közlekedik
**A járat Lefkada-Kefalonia-Budapest útvonalon közlekedik
Figyelem!
- A fenti időpontok minden esetben helyi idő szerint értendőek!
- időeltolódás +1 óra : Tolo (ATH), Karpathos(AOK), Kefalonia(EFL), Korfu(CFU), Kréta(CHQ), Lefkada (PVK), Rodosz(RHO), Zakinthos(ZTH).
- A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
- A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják