Menetrendek
célállomás | Indulási napok (2025) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 06.16 - 09.29. (1.) | BUD 09:30 - 12:55 AYT | AYT 13:45 - 15:20 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 06.24 - 09.23. (2.) | BUD 16:40 - 20:05 AYT | AYT 20:55 - 22:30 BUD | 7O-5320/1 | Budapest (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 06.13 - 09.26. (5.) | BUD 13:20 - 16:45 AYT | AYT 17:35 - 19:10 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 05.24 - 06.07. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 06.14 - 09.27. (6.) | BUD 05:35 - 09:00 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 10.04 - 11.01. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 06.14 - 09.27. (6.) | DEB 12:10 - 15:40 AYT | AYT 09:50 - 11:20 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (BUD) |
|
Antalya (AYT) | 06.22 - 09.28. (7.) | BUD 09:55 - 13:20 AYT | AYT 14:10 - 15:45 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) |
|
Barcelona (BCN) | 06.12 - 09.25. (4.) | BUD 10:10 - 12:50 BCN | BCN 21:10 - 23:50 BUD | 7O-5158/9 | Budapest (BUD) |
|
Barcelona (BCN) | 06.12 - 09.25. (4.) | DEB 17:25 - 20:20 BCN | BCN 13:40 - 16:35 DEB | 7O-5168/9 | Debrecen (DEB) |
|
Burgasz (BOJ) | 06.21 - 09.10. (7.) | BUD 18:55 - 21:35 BOJ | BOJ 22:10 - 22:50 BUD | W6-2479/80 | Budapest (BUD) |
|
Kefalonia (EFL) | 06.13 - 09.26. (5.) | BUD 06:00 - 08:50 EFL | EFL 09:40 - 10:40 BUD | 7O-5014/5 | Budapest (BUD) |
|
Korfu (CFU) | 06.17 - 09.23. (2.) | BUD 11:30 - 14:10 CFU | CFU 15:00 - 15:45 BUD | 7O-5044/5 | Budapest (BUD) |
|
Kréta (CHQ) | 06.15 - 09.28. (7.) | BUD 05:25 - 08:40 CHQ | CHQ 09:30 - 10:50 BUD | 7O-5092/3 | Budapest (BUD) |
|
Kréta (CHQ) | 06.22 - 09.28. (7.) | BUD 12:15 - 15:30 CHQ | CHQ 16:20 - 17:40 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) |
|
Kréta (CHQ) | 06.15 - 09.28. (7.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5032/3 | Budapest (BUD) |
|
Lefkada / Parga (PVK) | 06.19 - 09.25. (4.) | BUD 05:00 - 07:55 PVK | PVK 08:45 - 09:40 BUD | 7O-5088/9 | Budapest (BUD) |
|
Mallorca (PMI) | 06.18 - 09.24. (3.) | BUD 15:00 - 17:40 PMI | PMI 18:30 - 21:05 BUD | 7O-5160/1 | Budapest (BUD) |
|
Rodosz (RHO) | 06.21 - 10.11. (6.) | BUD 05:05 - 08:20 RHO | RHO 09:20 - 10:45 BUD | 7O-5004/5 | Budapest (BUD) |
|
Tolo (ATH) | 06.21 - 09.27. (6.) | BUD 06:45 - 09:50 ATH | ATH 10:30 - 11:40 BUD | W6-2141/2 | Budapest (BUD) | ![]() |
Zakinthos (ZTH) | 06.13 - 09.25. (5.) | BUD 12:05 - 15:00 ZTH | ZTH 15:50 - 16:55 BUD | 7O-5028/9 | Budapest (BUD) | ![]() |
Zakinthos (ZTH) | 06.14- 09.27. (6.) | BUD 12:00 - 14:55 ZTH | ZTH 15:45 - 16:40 BUD | 7O-5098/9 | Budapest (BUD) |
|
Zakinthos (ZTH) | 06.28- 08.30. (6.) | BUD 14:00 - 17:05 ZTH | ZTH 17:40 - 18:40 BUD | W6-2455/6 | Budapest (BUD) |
|
Salalah (SLL) | 10.10 - 10.24. (5.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
|
Salalah (SLL) | 10.31 - 03.27. (5.) | BUD 05:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
|
Salalah (SLL) | 04.03 - 05.08. (5.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
|
A SmartWings járatokat Boeing 737-800 típusú repülőgépekkel üzemeltetjük, kivéve a Budapest (BUD) - Salalah (SLL) - Budapest (BUD) útvonalat, ahol a Boeing 737-MAX 8-al repülünk
Figyelem!
- A fenti időpontok minden esetben helyi idő szerint értendőek!
- időeltolódás +1 óra : Tolo (ATH), Karpathos (AOK), Kefalonia (EFL), Korfu (CFU), Kréta(CHQ), Lefkada/Parga (PVK), Rodosz (RHO), Zakinthos (ZTH).
- A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
- A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Ülésháló
Boeing 737-800 (SmartWings)
Boeing 737- MAX 8 (SmartWings)
A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
Repülési idők és távolságok
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Karpathos (AOK) | 2 óra 30 perc | 1495 km |
Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Debrecen (DEB) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Budapest (BUD) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Debrecen (DEB) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Budapest (BUD) - Malaga (AGP) | 3 óra 40 perc | 2263 km |
Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS TIPPEK UTAZÁSÁHOZ ITT
Smartwings légitársaság szabályzat ITT