2024/25-es Menetrendek
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Salalah (SLL) | 11.24 - 03.29. (P.) | BUD 05:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 04.05 - 04.05. (P.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.17 - 09.30. (H.) | BUD 09:55 - 13:20 AYT | AYT 14:10 - 15:45 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.14 - 09.27. (P.) | BUD 10:40 - 14:05 AYT | AYT 14:55 - 16:30 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 05.04 - 06.08. (Szo.) | BUD 12:35 - 15:55 AYT | AYT 16:40 - 18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.15 - 09.28. (Szo.) | BUD 05:35 - 08:55 AYT | AYT 16:40 - 18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.05 - 11.02. (Szo.) | BUD 05:35 - 08:55 AYT | AYT 16:40 - 18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.15 - 09.28. (Szo.) | DEB 12:15 - 15:45 AYT | AYT 09:55 - 11:25 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (DEB) | |
Antalya (AYT) | 06.09 - 09.29. (V.) | BUD 09:55 - 13:15 AYT | AYT 14:05 - 15:40 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) | |
Barcelona (BCN) | 06.20 - 09.26. (Cs.) | BUD 17:30 - 20:10 BCN | BCN 21:00 - 23:40 BUD | 7O-5158/9 | Budapest (BUD) | |
Karpathos (AOK) | 06.13 - 10.10. (Cs.) | BUD 07:45 - 11:30 AOK | AOK 12:20 - 14:05 BUD | 7O-5084/5 | Budapest (BUD) | |
Kefalonia (EFL) | 06.14 - 09.27. (P.) | BUD 06:00 - 08:50 EFL | EFL 09:40 - 10:40 BUD | 7O-5014/5 | Budapest (BUD) | |
Korfu (CFU) | 06.18 - 09.24. (K.) | BUD 11:30 - 14:10 CFU | CFU 15:00 - 15:45 BUD | 7O-5044/5 | Budapest (BUD) | |
Korfu (CFU) | 00.00 - 00.00. (0.) | DEB 14:30 - 17:20 CFU | CFU 17:50 - 18:35 DEB | W6-7889/90 | Debrecen (DEB) | |
Korfu (CFU) | 06.20 - 09.26. (Cs.) | BUD 06:30 - 09:10 CFU | CFU 10:00 - 10:45 BUD | 7O-5018/5 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.16 - 09.22. (V.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 09.29 - 10.13. (V.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.16 - 09.29. (V.) | BUD 05:25 - 08:40 CHQ | CHQ 16:20 - 17:40 BUD | 7O-5092/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.16 - 09.22. (V.) | DEB 11:55 - 15:30 CHQ | CHQ 09:30 - 11:05 DEB | 7O-5046/7 | Debrecen (DEB) | |
Lefkada / Parga (PVK) | 06.21 - 09.27. (P.) | BUD 05:00 - 07:55 PVK | PVK 08:45 - 09:40 BUD | 7O-5088/9 | Budapest (BUD) | |
Mallorca (PMI) | 06.18 - 09.24. (K.) | BUD 11:30 - 14:10 PMI | PMI 15:00 - 17:35 BUD | 7O-5160/1 | Budapest (BUD) | |
Rodosz (RHO) | 06.01 - 10.12. (Szo.) | BUD 05:05 - 08:20 RHO | RHO 09:20 - 10:45 BUD | 7O-5004/5 | Budapest (BUD) | |
Tolo (ATH) | 06.13 - 09.26. (V.) | BUD 06:55 - 10:00 ATH | ATH 10:35 - 11:45 BUD | W6-2441/2 | Budapest (BUD) | |
Zakinthos (ZTH) | 06.20 - 09.26. (Cs.) | BUD 16:15 - 19:10 ZTH | ZTH 20:00 - 21:05 BUD | 7O-5016/7 | Budapest (BUD) | |
Zakinthos (ZTH) | 06.14- 09.27. (P.) | BUD 12:05 - 15:00 ZTH | ZTH 16:00 - 17:05 BUD | 7O-5028/9 | Budapest (BUD) | |
Zakinthos (ZTH) | 06.15 - 09.28. (Szo.) | BUD 12:00 - 14:55 ZTH | ZTH 15:45 - 16:50 BUD | 7O-5098/9 | Budapest (BUD) |
A SmartWings járatokat Boeing 737-800 típusú repülőgépekkel üzemeltetjük, kivéve a Budapest (BUD) - Salalah (SLL) - Budapest (BUD) útvonalat, ahol a Boeing 737-MAX 8-al repülünk
Figyelem!
- A fenti időpontok minden esetben helyi idő szerint értendőek!
- időeltolódás +1 óra : Tolo (ATH), Karpathos (AOK), Kefalonia (EFL), Korfu (CFU), Kréta(CHQ), Lefkada/Parga (PVK), Rodosz (RHO), Zakinthos (ZTH).
- A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
- A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Ülésháló
Boeing 737-800 (SmartWings)
Boeing 737- MAX 8 (SmartWings)
A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
Repülési idők és távolságok
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Karpathos (AOK) | 2 óra 30 perc | 1495 km |
Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Debrecen (DEB) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Budapest (BUD) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Debrecen (DEB) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Budapest (BUD) - Malaga (AGP) | 3 óra 40 perc | 2263 km |
Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS TIPPEK UTAZÁSÁHOZ ITT