Tervezett menetrendek
*Technikai leszállást hajt végre Hurghadán mind az oda-, mind a visszaút során. Figyelem!
|
|---|
Ülésháló
Boeing 737-800 (SmartWings)
Boeing 737- MAX 8 (SmartWings)

A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
Repülési idők és távolságok
|
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
|---|---|---|
| Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
| Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
| Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
| Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
| Budapest (BUD) - Karpathos (AOK) | 2 óra 30 perc | 1495 km |
| Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
| Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
| Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
| Debrecen (DEB) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
| Budapest (BUD) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
| Debrecen (DEB) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
| Budapest (BUD) - Malaga (AGP) | 3 óra 40 perc | 2263 km |
| Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
| Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
| Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
| Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS TIPPEK UTAZÁSÁHOZ ITT
Smartwings légitársaság szabályzat ITT


